Your Summer Basketball Skills and Strength Program
Your Daily Guide To Improve Your Game
NO MORE GUESSING-World Renowned NBA/WNBA Basketball Trainer DJ Sackmann provides a Summer Schedule that tells you EXACTLY what to do
This program can be used by players of all ages. Last year we helped thousands of young men and women through this transformation course.
The program can be completed in 21 days but we recommend going through the basketball skills and strength training for the entire summer. Upon completion, players are recommend to dive into their positional courses to raise their knowledge in their positions.
NO! All you need for this program is a basketball a hoop and your tablet. If you do not have access to a hoop daily you can still greatly benefit from this program.
YES! This program takes a dive into how to become a more confident player and human being. Our goal is to help you go back to school a more confident individual so you can immediately impress your coach!
Welcome Video
Thank You
What to Expect
Before Your Begin
Strength & Sports Performance Training Plans
Rest & Recovery
How to Create A Schedule
What It Means to W1N
Daily Basketball W1N
Gratitude Challenge
Nutrition Challenge
Time Blocking Exercise
Start Here!
Do This EVERY DAY!
Day 1 | Daily W1N
Day 1 | Basketball Workout
Day 1 | Sports Performance: 5 Rounds
Day 1 | Challenge: Pound Dribble Burnout
Day 1 | Basketball IQ: Why Basketball IQ?
Day 2 | Daily W1N
Day 2 | Basketball Workout
Day 2 | Sports Performance: Full Body
Day 2 | Challenge: Push Cross Challenge
Day 2 | Basketball IQ: Man to Man Concepts
Day 3 | Daily W1N
Day 3 | Basketball Workout
Day 3 | Sports Performance: Sport Specific 1
Day 3 | Challenge: Second Step Finish Challenge
Day 3 | Basketball IQ: Cutting
Day 4 | W1N
Day 4 | Basketball Workout
Day 4 | Sports Performance: Strength 2
Day 4 | Challenge: Punch Drag Challenge
Day 4 | Basketball IQ: Passing
Daily W1N
Day 5 | Basketball Workout
Day 5 | Sports Performance: Sport Specific 2
Day 5 | Challenge: Stop Exchange Challenge
Day 5 | Basketball IQ: Perimeter Scoring
Day 6 | Daily W1N
Day 6 | Basketball Workout
Day 6 | Sports Performance: Strength 3
Day 6 | Challenge: Floater
Day 6 | Basketball IQ: Using Drag Screens
Day 7 | Daily W1N
Day 7 | Basketball Workout
Day 7 | Sports Performance: Recovery
Day 7 | Challenge: Triple Exchange
Day 7 | Basketball IQ: Transition Shooting
Day 8 | Daily W1N
Day 8 | Basketball Workout
Day 8 | Sports Performance: Full Body
Day 8 | Challenge: 2 Ball Challenge
Day 8 | Basketball IQ: 2-3 Zone
Day 9 | Daily W1N
Day 9 | Basketball Workout
Day 9 | Sports Performance: Sport Specific 1
Day 9 | Challenge: Pocket Dribble Challenge
Day 9 | Basketball IQ: Off Ball Scoring
Day 10 | Daily W1N
Day 10 | Basketball Workout
Day 10 | Sports Performance: Strength 2
Day 10 | Challenge: Drops Handle Challenge
Day 10 | Basketball IQ: Step Up Screens
Day 11 | Daily W1N
Day 11 | Basketball Workout
Day 11 | Sports Performance: Sport Specific 2
Day 11 | Challenge: Drag Dribbles
Day 11 | Basketball IQ: Third Player Spacing Options
Day 12 | Daily W1N
Day 12 | Basketball Workout
Day 12 | Sports Performance: Strength 3
Day 12 | Challenge: 1 Hand Challenge
Day 12 | Basketball IQ: Beating Traps
Day 13 | Daily W1N
Day 13 | Basketball Workout
Day 13 | Sports Performance: Recovery
Day 13 | Challenge: Punch Drag Handle Challenge
Day 13 | Basketball IQ: The Zoom Action
Finishing: Transition fades
Day 14 | Daily W1N
Day 14 | Basketball Workout
Day 14 | Sports Performance: Recovery
Day 14 | Challenge: Alternating 2 Ball Challenge
Day 14 | Basketball IQ: Gonzaga Zone Attack
Day 15 | Daily W1N
Day 15 | Basketball Workout
Day 15 | Sports Performance: Full Body
Day 15 | Challenge: 2 Ball Drag Dribble
Day 15 | Basketball IQ: Press Defense
Day 16 | Daily W1N
Day 16 | Basketball Workout
Day 16 | Sports Performance: Sport Specific 1
Day 16 | Challenge: Under Drags
Day 16 | Basketball IQ: Attacking Ice Defense
Day 17 | Daily W1N
Day 17 | Basketball Workout
Day 17 | Sports Performance: Strength 2
Day 17 | Challenge: Gather Challenge
Day 17 | Basketball IQ: Drifts & Lifts
Day 18 | Daily W1N
Day 18 | Basketball Workout
Day 18: Sports Performance: Sport Specific 2
Day 18 | Challenge: Drag Dribble
Day 18 | Basketball IQ: The Ram Screen
Day 19 | Daily W1N
Day 19 | Basketball Workout
Day 19 | Sports Performance: Strength 3
Day 19 | Challenge: First Step Finish Challenge
Day 19 | Basketball IQ: Secondary Series
Day 20 | Daily W1N
Day 20 | Basketball Workout
Day 20 | Sports Performance: Recovery
Day 20 | Challenge: Euro Step Challenge
Day 20 | Basketball IQ: Horns